Name
Type
Comp
Cont
#Contigs
Total len
Largest
N50
GC
#CDSs
Taxonomy
Gene function
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
S_FY_Flo_ES_RM-00001 SAG 52 12 4,922 5,538,323 29,991 1,231 63 10,363 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__
S_FY_Flo_ES_RM-00002 SAG 72 15 4,109 7,483,680 56,227 2,924 63 9,740 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__Bradyrhizobium elkanii
S_FY_Flo_ES_RM-00003 SAG 90 28 3,773 10,392,403 69,870 7,029 63 11,643 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__Bradyrhizobium elkanii
S_FY_Flo_ES_RM-00004 SAG 84 78 7,998 11,613,796 69,513 1,845 63 17,452 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__
S_FY_Flo_ES_RM-00005 SAG 3 0 26 15,962 1,089 577 62 191 Unclassified Bacteria
S_FY_Flo_ES_RM-00006 SAG 17 2 602 394,983 3,685 620 58 1,330 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas_E;s__Pseudomonas_E sp001655615
S_FY_Flo_ES_RM-00007 SAG 85 6 2,063 4,201,086 40,134 3,389 66 4,786 d__Bacteria;p__Actinobacteriota;c__Actinomycetia;o__Actinomycetales;f__Micrococcaceae;g__Arthrobacter_I;s__Arthrobacter_I sp000685965
S_FY_Flo_ES_RM-00008 SAG 70 40 5,766 8,661,105 74,092 1,999 62 12,425 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__
S_FY_Flo_ES_RM-00009 SAG 33 2 2,943 4,825,543 57,191 2,299 63 6,607 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__Bradyrhizobium elkanii
S_FY_Flo_ES_RM-00010 SAG 72 3 3,409 7,184,334 129,377 3,411 63 8,782 d__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Alphaproteobacteria;o__Rhizobiales;f__Xanthobacteraceae;g__Bradyrhizobium;s__Bradyrhizobium japonicum
No. Function
1 IAA_sub
2 PQQGDH
3 ケトグルコン酸
4 リン酸可溶化(グルコン酸産生)
5 C-P lyase(PhnG~M)
6 酸性ホスファターゼ(classA,B,Cのどれか)
7 Pho
8 PafA
9 アルカリフォスタターゼ
10 フィターゼ(3-phytase, 4-phytase)
11 P transportation
12 P regulation
13 nifDKH(Mo)
14 anfG(Fe)
15 vnfDKGH(V)
16 窒素固定_sub
17 異化的硝酸還元
18 同化的硝酸還元
19 JA
20 cytokinin
21 siderophore
22 acdS